DATES ET HEURES EN 2023 des NOUVELLES LUNES

Québec | France | Polynésie française

L’intervalle de temps entre deux nouvelles lunes est d'environ 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes.

 

Heures de Paris, France

   
2022   23 décembre 11 h 16
2023   21 janvier 21 h 54
2023   20 février 08 h 07
2023   21 mars    18 h 24
2023   20 avril 06 h 14
2023   19 mai 17 h 54
2023   18 juin 06 h 38
2023   17 juillet 20 h 33
2023   16 août 16 h 39
2023   15 septembre 03 h 41
2023   14 octobre 19 h 56
2023   13 novembre 10 h 29
2023   13 décembre 00 h 22

 

Heures de Montréal au Canada - Heure normale de l'est

   
2022   23 décembre 05 h 17
2023   21 janvier 15 h 53
2023   20 février 02 h 06
2023   21 mars  12 h 23
2023   19 avril 23 h 12
2023   19 mai 10 h 53
2023   17 juin       23 h 37
2023   17 juillet 13 h 32
2023   16 août 04 h 38
2023   14 septembre 20 h 40
2023   14 octobre 12 h 55
2023   13 novembre 04 h 27
2023   12 décembre 18 h 32

Heures en Polynésie française

   
2022   23 décembre 00 h 17
2023   21 janvier 10 h 53
2023   19 février 21 h 06
2023   21 mars 07 h 23
2023   19 avril 18 h 12
2023   19 mai 05 h 53
2023   17 juin           18 h 37
2023   17 juillet 08 h 32
2023   15 août 23 h 38
2023   14 septembre 15 h 40
2023   14 octobre 07 h 55
2023   12 novembre 23 h 27
2023   12 décembre 13 h 32

 

 

 

Copyright (Au Jardin de l'amitié) © 2012-2023 Tous droits réservés